Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 10 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
| 2 | 11 Jul | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:33 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
| 3 | 12 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:19 | 15:44 | 18:23 | 19:38 |
| 4 | 13 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 5 | 14 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 6 | 15 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 7 | 16 Jul | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:34 | 12:19 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 8 | 17 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 9 | 18 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 10 | 19 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 11 | 20 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 06:34 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 12 | 21 Jul | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 13 | 22 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 14 | 23 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 15 | 24 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:37 |
| 16 | 25 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:37 |
| 17 | 26 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:37 |
| 18 | 27 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:44 | 18:24 | 19:37 |
| 19 | 28 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:37 |
| 20 | 29 Jul | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:37 |
| 21 | 30 Jul | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:37 |
| 22 | 31 Jul | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:36 |
| 23 | 1 Agts | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:43 | 18:24 | 19:36 |
| 24 | 2 Agts | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:36 |
| 25 | 3 Agts | 04:45 | 04:55 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:36 |
| 26 | 4 Agts | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:34 | 12:20 | 15:42 | 18:24 | 19:36 |
| 27 | 5 Agts | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:34 | 12:19 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
| 28 | 6 Agts | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:34 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:35 |
| 29 | 7 Agts | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:34 | 12:19 | 15:41 | 18:23 | 19:35 |
Sumber: http://rukyatulhilal.org/
,.
إرسال تعليق
Terima Kasih sudah mengunjungi dan berkomentar. Komentar Anda akan segera ditanggapi. Boleh komentar basa-basi asal masih ada hubungannya dengan isi tulisan... :p
Terus kunjungi iyud89.blogspot.com ya....!
(komentar anonim akan dihapus)